| Service Ceiling | 10,000 ft |
| Operational Altitude | 4,000 ft |
| Communication | LOS |
| Communication Range | 70+ km |
| Operational Range (Kamikaze/Reconnaissance) | 60/90 km |
| Endurance (Kamikaze/Reconnaissance) | 30/50 min |
| Cruise Speed | 64 KIAS |
| Max. Speed | 120 KIAS |
| MTOW | 33 kg |
| Payload Capacity | 6 kg |
| Takeoff/Landing | Autonomous Vertical Takeoff and Landing |
| Power Plant | 4x Electric Motors |
| Payload | 4.5 kg Warhead and AI-Assisted EO Camera |
| Terminal Guidance | EO Camera or GNSS |
| Wingspan | 1,7 m |
| Height | 1.7 m |
You can view 360°